วาล์วแบบหนีบพร้อมซีลโอริงชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ยางใน รุ่น V3-20
รายละเอียดสินค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกนำเข้าบางรุ่นที่มีล้อเหล็ก เรามีวาล์วซีรีส์ v3.20 ครบทุกแบบ พร้อมรูปทรงและมุมโค้งงอที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับล้อประเภทต่างๆ
| TRNO. | หมายเลข ETRTO | ความยาวประสิทธิผล | ชิ้นส่วน | |||
| แกนกลาง | ห่วงโลหะ | นัท | หมวก | |||
|
| เวอร์ชัน 3.20.1 | Ф16x41 | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.2 | Ф16x95/17.50 | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.3 | Ф16x82 | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.4 | Ф16x90/27° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.5 | Ф16x70/27° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.6 | Ф16x115/27° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.7 | Ф16x80/27° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.8 | Ф16x119/12° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.9 | Ф16x102/12° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.10 | Ф16x80/28° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.11 | Ф16x100/42° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| เวอร์ชัน 3.20.12 | Ф16x100/27° | 9002# | อาร์จี60 | เวอร์ชัน 9.07.2 | VC2/VC3 |













